Kalori zili tchizi ndi tchizi mankhwala

Zakudya za calorie

Tchizi ndi zinthu zochokera ku tchiziKalori

(kcal)

mapuloteni

(magalamu)

mafuta

(magalamu)

Zakudya

(magalamu)

Chitseko110220.63.3
Tchizi 2%1142023
Kutsika 4%1362143
Kutsika 5%1452153
Kanyumba kanyumba 9% (molimba mtima)1691893
Tchizi 11%17816113
Tchizi 18% (molimba mtima)23615182.8
Kuchuluka kwa mafuta ndi 16.5% yamafuta2321216.59.5
Kulemera kanyumba tchizi 20% mafuta28711.52014.5
Unyinji wa curd ndi zoumba 23% mafuta3457.12327.1
Mafuta onenepa a 10.9% mafuta2709.410.933.1
Mafuta onenepa a 27.7% mafuta4137.927.732.6
Cottage tchizi 8% mafuta18115811.5
Kutsekedwa kwa tchizi: 16,5% mafuta2381216.59.5
Kutsekedwa kwa tchizi: 23% mafuta3199.12318.5
Madontho aulesi amawira17313.2713.8
Casserole mafuta ochepa kanyumba tchizi16817.64.214.2
Maphikidwe a tchizi a nonfat kanyumba tchizi18318.63.618.2

Mavitamini omwe ali mu tchizi ndi tchizi:

Tchizi ndi zinthu zochokera ku tchizivitamini Avitamini B1vitamini B2vitamini Cvitamini EVitamini PP
Chitseko0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Tchizi 2%10 p0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
Kutsika 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Kutsika 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Kanyumba kanyumba 9% (molimba mtima)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Tchizi 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Tchizi 18% (molimba mtima)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
Kuchuluka kwa mafuta ndi 16.5% yamafuta50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Kulemera kanyumba tchizi 20% mafuta132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
Unyinji wa curd ndi zoumba 23% mafuta142 ga0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Mafuta onenepa a 10.9% mafuta27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Mafuta onenepa a 27.7% mafuta88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Cottage tchizi 8% mafuta43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Kutsekedwa kwa tchizi: 16,5% mafuta110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Kutsekedwa kwa tchizi: 23% mafuta142 ga0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
Madontho aulesi amawira48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Casserole mafuta ochepa kanyumba tchizi23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Maphikidwe a tchizi a nonfat kanyumba tchizi10 p0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

Zomwe zili mu mchere mu tchizi ndi tchizi:

Tchizi ndi zinthu zochokera ku tchiziPotaziyamukashiamumankhwala enaake aPhosphorusSodiumIron
Chitseko117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Tchizi 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
Kutsika 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 p
Kutsika 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 p
Kanyumba kanyumba 9% (molimba mtima)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 p
Tchizi 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Tchizi 18% (molimba mtima)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
Kuchuluka kwa mafuta ndi 16.5% yamafuta112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 p
Kulemera kanyumba tchizi 20% mafuta112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 p
Unyinji wa curd ndi zoumba 23% mafuta165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Mafuta onenepa a 10.9% mafuta131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Mafuta onenepa a 27.7% mafuta154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 ga
Cottage tchizi 8% mafuta101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 p
Kutsekedwa kwa tchizi: 16,5% mafuta112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 p
Kutsekedwa kwa tchizi: 23% mafuta112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 p
Madontho aulesi amawira81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 p
Casserole mafuta ochepa kanyumba tchizi127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Maphikidwe a tchizi a nonfat kanyumba tchizi141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 p

Siyani Mumakonda