Zakudya za caloriki za tchizi (tebulo)

Zakudya za calorie

Dzina la tchiziKalori

(kcal)

mapuloteni

(magalamu)

mafuta

(magalamu)

Zakudya

(magalamu)

Tchizi26222.119.20.4
Tchizi "Adygeysky"26419.819.81.5
Tchizi "Gollandskiy" 45%35026.326.60
"Camembert" ya Tchizi32415.328.80.1
Tchizi cha Parmesan39235.725.80.8
Tchizi "Poshehonsky" 45%3442626.10
Tchizi "Roquefort" 50%33520.527.50
Tchizi "Chirasha" 50%36423.229.50
Tchizi “Suluguni”28620.5220.4
Tchizi cha Feta26414.221.34.1
Cheddar ya tchizi 50%38023.530.80
Tchizi Swiss 50%39124.631.60
Tchizi cha Gouda35624.927.42.2
Tchizi chochepa kwambiri86180.61.5
“Soseji” wa Tchizi27521.219.43.7
Tchizi "Chirasha"30020.5232.5

M'matawuni otsatirawa, mfundo zowunikira zomwe zimapitilira mavitamini (mchere) tsiku lililonse. Wodulira mzere pansi adawonetsera mitengo kuyambira 50% mpaka 100% yamtengo wapatali watsiku ndi tsiku wa vitamini (mchere).


Zomwe zili mu mineral mu tchizi:

Dzina la tchiziPotaziyamukashiamumankhwala enaake aPhosphorusSodiumIron
Tchizi95 mg630 mg24 mg375 mg1200 mg0.7 p
Tchizi "Adygeysky"70 mg520 mg25 mg360 mg470 mg0.6 p
Tchizi "Gollandskiy" 45%100 mg55 mg600 mg1100 mg0.7 p
"Camembert" ya Tchizi75 mg510 mg15 mg390 mg800 mg0.3 mcg
Tchizi cha Parmesan92 mg44 mg694 mg1376 mg0.82 p
Tchizi "Poshehonsky" 45%95 mg45 mg640 mg860 mg1 p
Tchizi "Roquefort" 50%110 mg740 mg40 mg410 mg1300 mg1 p
Tchizi "Chirasha" 50%88 mg880 mg35 mg500 mg810 mg1 p
Tchizi “Suluguni”100 mg650 mg35 mg420 mg1050 mg0.6 p
Tchizi cha Feta62 mg493 mg19 mg337 mg917 mg0.65 p
Cheddar ya tchizi 50%116 mg54 mg545 mg850 mg1 p
Tchizi Swiss 50%100 mg930 mg45 mg650 mg750 mg0.8 p
Tchizi cha Gouda121 mg700 mg29 mg546 mg819 mg0.24 p
Tchizi chochepa kwambiri112 mg166 mg23 mg234 mg41 mg0.3 mcg
“Soseji” wa Tchizi192 mg630 mg30 mg700 mg1290 mg0.9 p
Tchizi "Chirasha"200 mg700 mg33 mg700 mg1050 mg0.8 p

Mavitamini mu tchizi:

Dzina la tchizivitamini Avitamini B1vitamini B2vitamini Cvitamini EVitamini PP
Tchizi180 mcg0.04 mg0.12 mg1 mg0.3 mg5 mg
Tchizi "Adygeysky"222 mcg0.04 mg0.3 mg0.2 mg0.3 mg5.7 mg
Tchizi "Gollandskiy" 45%238 p0.03 mg0.38 mg0.7 mg0.4 mg6.8 mg
"Camembert" ya Tchizi303 p0.05 mg0.42 mg0.4 mg0.3 mg5.6 mg
Tchizi cha Parmesan207 p0.04 mg0.33 mg0 mg0.2 mg5.6 mg
Tchizi "Poshehonsky" 45%258 p0.03 mg0.3 mg0.8 mg0.5 mg6.7 mg
Tchizi "Roquefort" 50%278 p0.03 mg0.4 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg
Tchizi "Chirasha" 50%288 p0.04 mg0.3 mg0.7 mg0.5 mg6.1 mg
Tchizi “Suluguni”128 p0.06 mg0.5 mg0.7 mg0.3 mg5.5 mg
Tchizi cha Feta125 mcg0.15 mg0.84 mg0 mg0.18 mg5.7 mg
Cheddar ya tchizi 50%277 mcg0.05 mg0.38 mg0.7 mg0.6 mg6.1 mg
Tchizi Swiss 50%300 mcg0.05 mg0.5 mg0.6 mg0.6 mg6.5 mg
Tchizi cha Gouda165 mcg0.03 mg0.33 mg0 mg0.24 mg5.1 mg
Tchizi chochepa kwambiri0 mcg0.04 mg0.3 mg0.5 mg0 mg3.4 mg
“Soseji” wa Tchizi150 mcg0.04 mg0.35 mg0.7 mg0.4 mg6 mg
Tchizi "Chirasha"163 p0.02 mg0.39 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg

Siyani Mumakonda